Pred vama su kalendari svih ATP, WTA, CH i ITF turnira koji su održani na teritoriji Srbije od 1990. godine, tj trenutka kada su se ITF, ATP I WTA izdvojile kao jedina upravljačka tela profesionalnog tenisa.
KALENDAR TURNIRA ATP/ITF SRBIJA (SRJ+SCG+SRB) | |||||
DATUM | TURNIRI | POD | KATEGORIJA | POBEDNIK | |
SRJ | |||||
1992-1995 | |||||
0 X ITF / 0 X CH / 0 X ATP | |||||
U periodu od 1995 do 1998 na teritoriji SR Jugoslavije odigrana su i tri Satelit turnira u Budvi i jedan Fjučers u Nikšiću | |||||
1996 | |||||
1 x SAT / 0 x ITF-CH-ATP | |||||
04 Maj- 01 Jun | BEOGRAD | Š | SAT | $25K | 1:I.Moldovan(ROU) 3:B.Galik(SVK) 2,4: F. Brauni (ARG) |
1997 | |||||
1 x SAT / 0 x ITF-CH-ATP | |||||
03 Maj – 31 Maj | BEOGRAD | Š | SAT | $25K | 1,2,3: D.Vemić (SRB) 4: T. Larsen (DEN) |
1998 | |||||
7 x 10K / 2 x 15K / 0 x CH-ATP | |||||
11 Maj – 17 Maj | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | V. Rubiček (CZE) |
18 Maj – 24 Maj | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | I. Gaudi (ITA) |
25 Maj – 31 Maj | BEOGRAD | Š | F3 | $10K | V. Rubiček (CZE) |
01 Jun – 07 Jun | NIŠ | Š | F4 | $10K | M. Ćola (ITA) |
08 Jun – 14 Jun | ZAJEČAR | Š | F5 | $10K | M. Velev (BUL) |
10 Avg – 16 Avg | ? | F5 | $10K | NEMA PODTAKA – OTKAZAN? | |
10 Avg – 16 Avg | SUBOTICA | Š | F6 | $10K | H. Perez Vaskez (ESP) |
17 Avg – 23 Avg | NIŠ | Š | F7 | $10K | I. Trajkov (BUL) |
28 Sep – 04 Okt | BEOGRAD | Š | F8 | $15K | NEMA PODATAKA NAKON ČF |
05 Okt – 11 Okt | BEOGRAD | Š | F9 | $15K | NEMA PODATAKA – OTKAZAN? |
1999 | |||||
0 X SAT/ 0 x 10K | |||||
10 Maj – 16 Maj | BEOGRAD | F1 | $10K | OTKAZAN | |
17 Maj – 24 Maj | BEOGRAD | F2 | $10K | OTKAZAN | |
24 Maj – 30 Maj | BEOGRAD | F3 | $10K | OTKAZAN | |
12 Jun – 20 Jun | NIŠ | F4 | $10K | OTKAZAN | |
21 Jun – 27 Jun | ZAJEČAR | F5 | $10K | OTKAZAN | |
2000 | |||||
1 x SAT / 0 x ITF-CH-ATP | |||||
21 Avg – 17 Sep | ZAJEČAR | Š | SAT | $25K | 1,2: M. Bartonek (CZE) 3:A.Slović(SRB) 4:V.Pavićević(SRB) |
2001 | |||||
1 x SAT / 3 X 10K / 0 x CH-ATP | |||||
14 Maj – 20 Maj | PALIĆ | Š | F1 | $10K | A. Vlaški (SRB) |
21 Maj – 27 Maj | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | J. Tipsarević (SRB) |
28 Maj – 03 Jun | BEOGRAD | Š | F3 | $10K | R. Ramirez Idalgo (ESP) |
13 Avg – 08 Sep | BEOGRAD | Š | SAT | $25K | 1:D.Mađarovki(SRB)2:K.Bardočki(HUN) 3,4: V. Pavićevič (SRB) |
2002 | |||||
0 X SAT/ 0 X ITF / 1 X 25K / 0 X ATP | |||||
04 Feb – 10 Feb | BEOGRAD | T | CH | $25K | M. ANČIĆ (CRO) |
SCG | |||||
2003 | |||||
1 x SAT/ 6 X 10K / 1 X 25K / 0 X ATP | |||||
03 Feb – 09 Feb | BEOGRAD | T | CH | $25K | D. VAN ŠEPINGEN (NED) |
09 Jun – 15 Jun | PANČEVO | Š | F1 | $10K | I. Trajkov (BUL) |
16 Jun – 22 Jun | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | F. Mulner (AUT) |
23 Jun – 29 Jun | BEOGRAD | Š | F3 | $10K | N. Đoković (SRB) |
14 Jul – 20 Jul | BEOGRAD | Š | F4 | $10K | S. Robert (FRA) |
21 Jul – 27 Jul | BEOGRAD | Š | F5 | $10K | S. Robert (FRA) |
28 Jul – 03 Avg | BEOGRAD | Š | F6 | $10K | N. Renvand (FRA) |
01 Aug – 07 Sep | BEOGRAD | Š | SAT | $25K | 1:D.Petrovic(SRB) 3:I.Masik(SVK) 2+4: V. Pavićević (SRB) |
2004 | |||||
6 X 10K / 1 X 25K / 0 X ATP | |||||
02 Feb – 08 Feb | BEOGRAD | T | CH | $25K | N. ZIMONJIĆ (SRB) |
07 Jun – 13 Jun | SOMBOR | Š | F1 | $10K | F. Milner (AUT) |
14 Jun – 20 Jun | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | N. Ćirić (SRB) |
21 Jun – 27 Jun | BEOGRAD | Š | F3 | $10K | F. Poljak (SVK) |
02 Avg – 08 Avg | ZAJEČAR | Š | F4 | $10K | V. Pavićević (SRB) |
09 Avg – 15 Avg | ČAČAK | Š | F5 | $10K | N. Đoković (SRB) |
16 Avg – 22 Avg | NIŠ | Š | F6 | $10K | V. Troicki (SRB) |
2005 | |||||
6 X 10K / 1 X 50K / 0 X ATP | |||||
07 Feb – 13 Feb | BEOGRAD | T | CH | $50K | D. NORMAN (BEL) |
06 Jun – 12 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | I. Bozoljac (SRB) |
13 Jun – 19 Jun | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | K. Capkovič (SVK) |
20 Jun – 26 Jun | BEOGRAD | Š | F3 | $10K | V. Troicki (SRB) |
01 Avg – 07 Avg | NOVI SAD | Š | F4 | $10K | L. Magdinčev (SRB) |
08 Avg – 14 Avg | ZAJEČAR | Š | F5 | $10K | A. Slović (SRB) |
15 Avg – 21 Avg | SOMBOR | Š | F6 | $10K | A. Viespejner (AUT) |
SRB | |||||
2006 | |||||
6 X 10K / 1 X 100K / 0 X ATP | |||||
13 Feb – 19 Feb | BEOGRAD | T | CH | $100K | J. TIPSAREVIĆ (SRB) |
19 Jun – 25 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | I. Trajkov (BUL) |
26 Jun – 02 Jul | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | P. Rusevski (MKD) |
31 Jul – 06 Avg | SOMBOR | Š | F3 | $10K | D. Mađarovski (SRB) |
07 Avg – 13 Avg | NOVI SAD | Š | F4 | $10K | D. Katić (SRB) |
14 Avg – 20 Avg | ZAJEČAR | Š | F5 | $10K | N. Ćirić (SRB) |
2007 | |||||
5 X 10K / 0 X CH / 0 X ATP | |||||
18 Jun – 24 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | I. Bjelica (SRB) |
25 Jun – 01 Jul | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | D. Mađarovski (SRB) |
06 Avg – 12 Avg | SOMBOR | Š | F3 | $10K | D. Savić (SRB) |
13 Avg – 19 Avg | NOVI SAD | Š | F4 | $10K | V. Obradović (SRB) |
20 Avg – 26 Avg | SUBOTICA | Š | F5 | $10K | G. Tošić (SRB) |
2008 | |||||
6 X 10K / 1 X 125K / 0 X ATP | |||||
11 Feb – 17 Feb | BEOGRAD | T | CH | $125K+H | R. KARANUŠIĆ (CRO) |
16 Jun – 22 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | A. Balaž (HUN) |
23 Jun – 29 Jun | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | A. Slović (SRB) |
04 Avg – 10 Avg | NOVI SAD | Š | F3 | $10K | N. Ćirić (SRB) |
11 Avg – 17 Avg | SOMBOR | Š | F4 | $10K | N. Ćirić (SRB) |
18 Avg – 24 Avg | SUBOTICA | Š | F5 | $10K | A. Balaž (HUN) |
25 Avg – 31 Avg | ČAČAK | Š | F6 | $10K | N. Ćirić (SRB) |
2009 | |||||
6 X 10K / 1 X 125K / 1 X ATP250 | |||||
16 Feb – 22 Feb | BEOGRAD | T | CH | $125K+H | V. TROICKI(SRB) |
04 Maj – 10 Maj | BEOGRAD | Š | ATP | $529,411 | N. ĐOKOVIĆ (SRB) |
01 Jun – 07 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | N. Ćirić (SRB) |
08 Jun – 14 Jun | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | G. Tošić (SRB) |
15 Jun – 21 Jun | BEOGRAD | Š | F3 | $10K | G. Tošić (SRB) |
03 Avg – 09 Avg | NOVI SAD | Š | F4 | $10K | D. Katić (SRB) |
10 Avg – 16 Avg | SOMBOR | Š | F5 | $10K | D. Lajović (SRB) |
17 Avg – 23 Avg | Subotica | Š | F6 | $10K | OTKAZAN |
17 Avg – 23 Avg | KRUŠEVAC | Š | F7 | $10K | I. Bjelica (SRB) |
2010 | |||||
6 X 10K / 1 X 125K / 1 X ATP250 | |||||
15 Feb – 21 Feb | BEOGRAD | T | CH | $125K+H | K. BEK (SVK) |
03 Maj – 09 Maj | BEOGRAD | Š | ATP | $499,941 | S. KVERI (USA) |
14 Jun – 20 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | A. Nedovjesov (KAZ) |
21 Jun – 27 Jun | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | N. Ćirić (SRB) |
28 Jun – 04 Jul | BEOGRAD | Š | F3 | $10K | A. Šetkić (BIH) |
02 Avg – 08 Avg | NOVI SAD | Š | F4 | $10K | D. Lajović (SRB) |
09 Avg – 15 Avg | NOVI SAD | Š | F5 | $10K | A. Šetkić (BIH) |
16 Avg – 22 Avg | SOMBOR | Š | F6 | $10K | I. Bjelica (SRB) |
23 Avg – 29 Avg | Paraćin | Š | F7 | $10K | OTKAZAN |
2011 | |||||
12 X 10K / 0 X CH / 1 X ATP250 | |||||
25 Apr – 01 Maj | BEOGRAD | Š | ATP | $429,294 | N. ĐOKOVIĆ(SRB) |
13 Jun – 19 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | N. Ćaćić (SRB) |
20 Jun – 26 Jun | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | A. Mišon (FRA) |
27 Jun – 03 Jul | BEOGRAD | Š | F3 | $10K | M. Reid (AUS) |
25 Jul – 31 Jul | KIKINDA | Š | F4 | $10K | G. Tošić (SRB) |
01 Avg – 07 Avg | SOMBOR | Š | F5 | $10K | G. Tošić (SRB) |
08 Avg – 14 Avg | SUBOTICA | Š | F6 | $10K | D. Marcan (CRO) |
15 Avg – 21 Avg | NOVI SAD | Š | F7 | $10K | M. Linzer (AUT) |
22 Avg – 28 Avg | NOVI SAD | Š | F8 | $10K | I. Bjelica (SRB) |
29 Avg – 04 Sep | NOVI SAD | Š | F9 | $10K | M. Bašić (BIH) |
05 Sep – 11 Sep | ZLATIBOR | Š | F10 | $10K | I. Bjelica (SRB) |
12 Sep – 18 Sep | NIŠ | Š | F11 | $10K | G. Sakarov (FRA) |
19 Sep – 25 Sep | SOKO BANJA | Š | F12 | $10K | H. Samper-Montana (ESP) |
26 Sep – 02 Okt | Ćuprija | Š | F13 | $10K | OTKAZAN |
2012 | |||||
14 X 10K /0 X CH / 1 X ATP250 | |||||
30 Apr – 06 Maj | BEOGRAD | Š | ATP | $431,705 | A. SEPI (ITA) |
11 Jun – 17 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | D. Kekez (CRO) |
18 Jun – 24 Jun | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | A. Balaž (HUN) |
25 Jun – 01 Jul | BEOGRAD | Š | F3 | $10K | D. Petrović (SRB) |
02 Jul – 08 Jul | BEOGRAD | Š | F4 | $10K | I. Bjelica (SRB) |
09 Jul – 15 Jul | BEOGRAD | Š | F5 | $10K | M. Đoković (SRB) |
23 Jul – 29 Jul | KIKINDA | Š | F6 | $10K | A. Šetkić (BIH) |
30 Jul – 05 Avg | SOMBOR | Š | F7 | $10K | A. Šetkić (BIH) |
06 Avg – 12 Avg | NOVI SAD | Š | F8 | $10K | I. Bjelica (SRB) |
13 Avg – 19 Avg | NOVI SAD | Š | F9 | $10K | K. Gomez-Erera (ESP) |
20 Avg – 26 Avg | ZLATIBOR | Š | F10 | $10K | I. Bjelica (SRB) |
03 Sep – 09 Sep | NOVI SAD | Š | F11 | $10K | A. Šetkić (SRB) |
10 Sep – 16 Sep | SUBOTICA | Š | F12 | $10K | J. Kovalik (SVK) |
17 Sep – 23 Sep | NIŠ | Š | F13 | $10K | M. Zekić (SRB) |
24 Sep – 30 Sep | SOKO BANJA | Š | F14 | $10K | J. Kovalik (SVK) |
2013 | |||||
14 X 10K / 0 X CH / 1 X ATP250 | |||||
10 Jun – 16 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | M. Zekić (SRB) |
17 Jun – 23 Jun | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | M. Zekić (SRB) |
24 Jun – 30 Jun | ŠABAC | Š | F3 | $10K | A. Balaž (HUN) |
08 Jul – 14 Jul | BEOGRAD | Š | F4 | $10K | M. Šazal (FRA) |
15 Jul – 21 Jul | BEOGRAD | Š | F5 | $10K | A. Balaž (HUN) |
22 Jul – 28 Jul | KIKINDA | Š | F6 | $10K | L. Đere (SRB) |
29 Jul – 04 Avg | SOMBOR | Š | F7 | $10K | Đ. Madaraž (HUN) |
05 Avg – 11 Avg | NOVI SAD | Š | F8 | $10K | K. Gomez-Erera (ESP) |
12 Avg – 18 Avg | NOVI SAD | Š | F9 | $10K | K. Gomez-Erera (ESP) |
19 Avg – 25 Avg | NOVI SAD | Š | F10 | $10K | P. Krstin (SRB) |
26 Avg – 01 Sep | ZLATIBOR | Š | F11 | $10K | L. Đere (SRB) |
09 Sep – 15 Sep | SUBOTICA | Š | F12 | $10K | M. Mičalika (CZE) |
16 Sep – 22 Sep | NIŠ | Š | F13 | $10K | Ž. Kanjina (BEL) |
23 Sep – 29 Sep | SOKO BANJA | Š | F14 | $10K | N. Mektić (CRO) |
2014 | |||||
14 X 10K / 0 X CH / 0 X ATP | |||||
09 Jun – 15 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | D. Petrović (SRB) |
16 Jun – 22 Jun | BEOGRAD | Š | F2 | $10K | M. Zekić (SRB) |
23 Jun – 29 Jun | ŠABAC | Š | F3 | $10K | P. Krstin (SRB) |
07 Jul – 13 Jul | BEOGRAD | Š | F4 | $10K | Ž. Mari (FRA) |
14 Jul – 20 Jul | BEOGRAD | Š | F5 | $10K | M. Šabanov (CRO) |
21 Jul – 27 Jul | VALJEVO | Š | F6 | $10K | M. Žanvie (FRA) |
28 Jul – 03 Avg | SOMBOR | Š | F7 | $10K | M. Tepavac (SRB) |
04 Avg – 10 Avg | NOVI SAD | Š | F8 | $10K | G. Van Peperzil (AUS) |
11 Avg – 17 Avg | NOVI SAD | Š | F9 | $10K | Ž. Mari (FRA) |
18 Avg – 24 Avg | NOVI SAD | Š | F10 | $10K | I. Bjelica (SRB) |
25 Avg – 31 Avg | ZLATIBOR | Š | F11 | $10K | M. Zekić (SRB) |
08 Sep – 14 Sep | SUBOTICA | Š | F12 | $10K | D. Katić (SRB) |
15 Sep – 21 Sep | NIŠ | Š | F13 | $10K | L. Đere (SRB) |
22 Sep – 28 Sep | SOKO BANJA | Š | F14 | $10K | I. Bjelica (SRB) |
2015 | |||||
13 X 10K / 0 X CH / 0 X ATP | |||||
08 Jun – 14 Jun | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | D. Popko (KAZ) |
15 Jun – 21 Jun | VALJEVO | Š | F2 | $10K | N. Matic (GER) |
22 Jun – 28 Jun | ŠABAC | Š | F3 | $10K | M. Zekić (SRB) |
06 Jul – 12 Jul | BEOGRAD | Š | F4 | $10K | H. Pablo Pas (ARG) |
13 Jul – 19 Jul | BEOGRAD | Š | F5 | $10K | M. Žanvie (FRA) |
20 Jul – 26 Jul | BEOGRAD | Š | F6 | $10K | M. Šazal (FRA) |
27 Jul – 02 Avg | SOMBOR | Š | F7 | $10K | G. Van Peperzil (AUS) |
10 Avg – 16 Avg | NOVI SAD | Š | F8 | $10K | A. Luisi (ITA) |
17 Avg – 23 Avg | NOVI SAD | Š | F9 | $10K | A. Masara (ITA) |
24 Avg – 30 Avg | SUBOTICA | Š | F10 | $10K | V. Safranek (CZE) |
07 Sep -13 Sep | ZLATIBOR | Š | F11 | $10K | D. Petrović (SRB) |
14 Sep – 20 Sep | NIŠ | Š | F12 | $10K | D. Petrović (SRB) |
21 Sep – 27 Sep | SOKO BANJA | Š | F13 | $10K | D. Petrović (SRB) |
2016 | |||||
8 X 10K / 1 K 25K / 0 X CH / 0 X ATP | |||||
18.-24.07. | BEOGRAD | Š | F1 | $10K | K. O’Konel (AUS) |
25.-31.07. | SOMBOR | Š | F2 | $10K | K. Mesaroš (CRO) |
01.-07.08. | NOVI SAD | Š | F3 | $10K | K. Mesaroš (CRO) |
08.-14.08. | NOVI SAD | Š | F4 | $10K | K. O’Konel (AUS) |
15.-21.08. | SUBOTICA | Š | F5 | $10K | T. Brkić (BIH) |
05.-11.09. | ZLATIBOR | Š | F6 | $10K | K. Mesaroš (CRO) |
12.-18.09. | NIŠ | Š | F7 | $25K | L. Gustino (CRO) |
19.-25.09. | SOKOBANJA | Š | F8 | $10K | A. Lazarov (BUL) |
2017 |
KALENDAR TURNIRA WTA/ITF SRBIJA (SRJ+SCG+SRB) | ||||
DATUM | TURNIRI | POD | KAT | POBEDNICA |
SRJ | ||||
1992-1995 | ||||
0 x ITF / 0 x WTA | ||||
1996 | ||||
1 x 10K / 0 x WTA | ||||
20 Maj – 26 Maj | NOVI SAD | Š | $25K | B. Mulej (SVK) |
1997 | ||||
1 X 10K | ||||
12 Maj – 18 Maj | NOVI SAD | Š | $10K | NEMA PODATAKA (OTKAZAN?) |
1998 | ||||
1 x 10K | ||||
12 Maj – 17 Maj | NOVI SAD | Š | $10K | P. Mandula (HUN) |
1999 | ||||
0 x 10K | ||||
10 Maj – 16 Maj | KULA | Š | $10K | OTKAZAN |
2000 | ||||
0 x ITF / O x WTA | ||||
2001 | ||||
3 x 10K / 0 x WTA | ||||
16 Apr – 22 Apr | BEOGRAD | Š | $10K | A. Timotić (SRB) |
24 Sep – 30 Sep | BEOGRAD | Š | $10K | M. Kazanova (SUI) |
01 Okt – 07 Okt | NOVI SAD | Š | $10K | M. Kazanova (SUI) |
2002-2003 | ||||
0 x ITF / O x WTA | ||||
SCG | ||||
2004 | ||||
1 x 10K / 1 x 25K / 0 x WTA | ||||
31 Maj – 06 Jun | PALIĆ | Š | $10K | E. Hrdinova (CZE) |
27 Sep – 03 Okt | BEOGRAD | Š | $25K | V. Nemet (HUN) |
2005 | ||||
1 X 10K / 1 X 25K / 0 x WTA | ||||
18 Jul – 24 Jul | PALIĆ | Š | $10K | M.Adanko (SRB) |
29 Avg – 04 Sep | BEOGRAD | Š | $25K | NEMA PODATAKA (OTKAZAN?) |
SRB | ||||
2006 | ||||
2 X 10K / 0 x WTA | ||||
03 Jul – 09 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | M. Penkova (BUL) |
28 Avg – 03 Sep | PALIĆ | Š | $10K | D. Evtimova (BUL) |
2007 | ||||
3 X 10K / 0 x WTA | ||||
02 Jul – 08 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | A. Veselinović (MNE) |
09 Jul – 15 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | M. Oro (ARG) |
27 Aug – 02 Sep | PALIĆ | Š | $10K | T. Majerič (SLO) |
2008 | ||||
2 X 10K / 1 X 50K / 0 x WTA | ||||
30 Jun – 06 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | A. Krunić (SRB) |
07 Jul – 13 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | B. Jovanovski (SRB) |
11 Aug – 17 Aug | PALIĆ | Š | $50K | L. Vienerova (SVK) |
2009 | ||||
3 X 10K / 0 x WTA | ||||
18 May – 24 May | ŠABAC | Š | $10K | OTKAZAN |
25 May – 31 May | ŠABAC | Š | $10K | OTKAZAN |
29 Jun – 05 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | V. Nemet (HUN) |
06 Jul – 12 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | D. Zafirova (BUL) |
27 Jul – 02 Aug | PALIĆ | Š | $10K | A. Filipovski (HUN) |
2010 | ||||
4 X 10K / 0 x WTA | ||||
05 Jul – 11 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | V. Juhasova (SVK) |
12 Jul – 18 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | Z. Susanji (HUN) |
26 Jul – 01 Aug | PALIĆ | Š | $10K | Z. Zlohova (SVK) |
20 Sep – 26 Sep | NOVI SAD | Š | $10K | A. Jovanović (SRB) |
2011 | ||||
5 X 10K / 0 x WTA | ||||
20 Jun – 26 Jun | NIŠ | Š | $10K | A. Jovanović (SRB) |
27 Jun – 03 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | N. Kostić (SRB) |
04 Jul – 10 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | J. Jakšić (SRB) |
25 Jul – 31 Jul | PALIĆ | Š | $10K | S. Kurbanova (RUS) |
03 Oct – 09 Oct | PIROT | Š | $10K | N. Kostić (SRB) |
2012 | ||||
7 X 10K / 0 x WTA | ||||
18 Jun – 24 Jun | NIŠ | Š | $10K | N. Kostić (SRB) |
25 Jun – 01 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | A. Savić (CRO) |
02 Jul – 08 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | V. Kan (RUS) |
23 Jul – 29 Jul | PALIĆ | Š | $10K | V. Kan (RUS) |
06 Aug – 12 Aug | PIROT | Š | $10K | T. Mirčić (SRB) |
27 Aug – 02 Sep | BEOGRAD | Š | $10K | D. Zafirova (BUL) |
03 Sep – 09 Sep | BEOGRAD | Š | $10K | N. Kostič (SRB) |
2013 | ||||
8 X 10K / 0 x WTA | ||||
17 Jun – 23 Jun | NIŠ | Š | $10K | I. Jorović (SRB) |
24 Jun – 30 Jun | PROKUPLJE | Š | $10K | M. Kačar (SRB) |
01 Jul – 07 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | V. Tomova (BUL) |
22 Jul – 28 Jul | PALIĆ | Š | $10K | R. L. Jani (ROU) |
05 Aug – 11 Aug | PIROT | Š | $10K | V. Gramatikopulo (GRE) |
26 Aug – 01 Sep | BEOGRAD | Š | $10K | T. Čurović (SRB) |
02 Sep – 08 Sep | BEOGRAD | Š | $10K | K. Knol (SUI) |
09 Sep – 15 Sep | VRNJAČKA BANJA | Š | $10K | R. Šramkova (SVK) |
2014 | ||||
7 X 10K / 0 x WTA | ||||
16 Jun – 22 Jun | NIŠ | Š | $10K | M. Sakari (GRE) |
23 Jun – 29 Jun | PROKUPLJE | Š | $10K | E. Iančuk (UKR) |
30 Jun – 06 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | A. Nankarov (AUS) |
21 Jul – 27 Jul | PALIĆ | Š | $10K | E. Iančuk (UKR) |
04 Aug – 10 Aug | ZAJEČAR | Š | $10K | N. Kostić (SRB) |
25 Aug – 31 Aug | BEOGRAD | Š | $10K | OTKAZAN |
01 Sep – 07 Sep | BEOGRAD | Š | $10K | D. Herdželaš (BIH) |
08 Sep – 14 Sep | VRNJAČKA BANJA | Š | $10K | V. Gramatikopulo (GRE) |
2015 | ||||
5 X 10K / 0 x WTA | ||||
15 Jun – 21 Jun | NIŠ | Š | $10K | M. Spremo (SRB) |
22 Jun – 28 Jun | PROKUPLJE | Š | $10K | A. Nankarov (AUS) |
29 Jun – 05 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | A. Nankarov (AUS) |
20 Jul – 26 Jul | PALIĆ | Š | $10K | A. Nankarov (AUS) |
31 Avg – 06 Sep | VRNJAČKA BANJA | Š | $10K | L. Gjorčeska (MKD) |
2016 | ||||
4 x 10k / 0 x WTA | ||||
04 Jul – 10 Jul | NIŠ | Š | $10K | V. Kuzmova (RUS) |
11 Jul – 17 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | S. čakarevic (FRA) |
18 Jul – 24 Jul | PROKUPLJE | Š | $10K | K. Jokić (SRB) |
25 Jul – 01 Avg | PALIĆ | Š | $10K | A. Bukta (HUN) |
28 Avg – 04 Jul | VRNJAČKA BANJA | Š | $10K | S. Golubskaja (RUS) |
2017 |
>
Leave a Reply