Novak Đoković: 25-8 [RG/2017-VB/2005] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gem | Vr. | GS | G | ||||
-1 | N.Đoković (2) | D.Schwartzman (ARG) | 5-7 | 6-3 | 3-6 | 6-1 | 6-1 | 44 | 3:19 | 3K | RG | 2017 | |
+1 | N.Đoković (2) | D.Istomin (UZB) | 6:78 | 7-5 | 7:63 | 3-6 | 4-6 | 57 | 4:49 | 2K | AO | ||
+1 | N.Đoković (1) | G.Simon (FRA, 14) | 6-3 | 6:71 | 6-4 | 4-6 | 6-3 | 51 | 4:32 | 4K | AO | 2016 | |
-2 | N.Đoković (1) | K.Anderson (RSA) | 6:76 | 6:76 | 6-1 | 6-4 | 7-5 | 55 | 3:47 | 4K | VB | 2015 | |
+2 | N.Đoković (1) | A.Murray (GBR, 3) | 6-3 | 6-3 | 5-7 | 5-7 | 6-1 | 49 | 4:09 | PF | RG | ||
+1 | N.Đoković (1) | S.Wawrinka (SUI, 4) | 7:61 | 3-6 | 6-4 | 4-6 | 6-0 | 48 | 3:31 | AO | |||
+1 | N.Đoković (1) | R.Federer (SUI, 4) | 6:77 | 6-4 | 7:64 | 5-7 | 6-4 | 58 | 3:56 | T | VB | 2014 | |
-1 | N.Đoković (1) | M.Čilić (CRO, 26) | 6-1 | 3-6 | 6:74 | 6-2 | 6-2 | 45 | 3:18 | QF | |||
-1 | N.Đoković (2) | S.Wawrinka (SUI, 8) | 6-2 | 4-6 | 2-6 | 6-3 | 7-9 | 51 | 4:09 | QF | AO | ||
-1 | N.Đoković (1) | S.Wawrinka (SUI, 9) | 2-6 | 7:64 | 3-6 | 6-3 | 6-4 | 49 | 4:09 | PF | US | 2013 | |
+1 | N.Đoković (1) | J.M.del Potro (ARG, 8) | 7-5 | 4-6 | 7:62 | 6:76 | 6-3 | 57 | 4:43 | VB | |||
-1 | N.Đoković (1) | R.Nadal (ESP, 3) | 4-6 | 6:3 | 1-6 | 7:63 | 7-9 | 55 | 4:37 | PF | RG | ||
+1 | N.Đoković (1) | S.Wawrinka (SUI, 15) | 1-6 | 7-5 | 6-4 | 6:75 | 12-10 | 64 | 5:02 | 4K | AO | ||
-2 | N.Đoković (2) | A.Murray (GBR, 3) | 6:710 | 5-7 | 6-2 | 6-3 | 2-6 | 50 | 4:54 | F | US | 2012 | |
-1 | N.Đoković (1) | J.W.Tsonga (FRA, 5) | 6-1 | 5-7 | 5-7 | 7:66 | 6-1 | 51 | 4:09 | QF | RG | ||
-2 | N.Đoković (1) | A.Seppi (ITA, 22) | 4-6 | 6:75 | 6-3 | 7-5 | 6-3 | 53 | 4:18 | 4K | |||
+1 | N.Đoković (1) | R.Nadal (ESP, 2) | 5-7 | 6-4 | 6-2 | 6:75 | 7-5 | 55 | 5:53 | T | AO | ||
-1 | N.Đoković (1) | A.Murray (GBR, 4) | 6-3 | 3-6 | 6:74 | 6-1 | 7-5 | 50 | 4:50 | PF | |||
-2 | N.Đoković (1) | R.Federer (SUI, 3) | 6:77 | 4-6 | 6-3 | 6-2 | 7-5 | 52 | 3:51 | PF | US | 2011 | |
-1 | N.Đoković (3) | R.Federer (SUI, 2) | 5-7 | 6-1 | 5-7 | 6-2 | 7-5 | 51 | 3:44 | PF | US | 2010 | |
-1 | N.Đoković (3) | V.Troicki (SRB) | 6-3 | 3-6 | 7-5 | 2-6 | 6-3 | 47 | 3:40 | 1K | |||
-1 | N.Đoković (3) | O.Rochus (BEL) | 6-2 | 4-6 | 6-4 | 3-6 | 6-2 | 45 | 3:51 | 1K | VB | ||
+2 | N.Đoković (3) | J.Melzer (AUT, 22) | 6-3 | 6-2 | 2-6 | 6:73 | 4-6 | 48 | 4:15 | QF | RG | ||
+1 | N.Đoković (3) | J.W.Tsonga (FRA, 10) | 6:78 | 7:65 | 6-1 | 3-6 | 1-6 | 49 | 3:52 | AO | |||
+1 | N.Đoković (3) | T.Robredo (ESP, 15) | 4-6 | 6-2 | 6-3 | 5-7 | 6-3 | 48 | 3:43 | 4K | US | 2008 | |
-1 | N.Đoković (3) | R.Stepanek (CZE) | 6:74 | 7:65 | 5-7 | 7-5 | 7:62 | 63 | 4:41 | 2K | US | 2007 | |
+2 | N.Đoković (4) | M.Baghdatis (CYP, 10) | 7:64 | 7:69 | 6:73 | 4-6 | 7-5 | 61 | 5:00 | QF | VB | ||
-1 | N.Đoković (6) | O.Patience (FRA, WC) | 7:62 | 2-6 | 3-6 | 7:64 | 6-3 | 52 | 4:04 | 3K | RG | ||
+1 | N.Đoković (20) | M.Ančić (CRO, 7) | 4-6 | 6-4 | 6-4 | 5-7 | 3-6 | 51 | 3:24 | 4K | VB | 2006 | |
+2 | N.Đoković | F.Gonzalez (CHI, 9) | 6-4 | 6-1 | 3-6 | 4-6 | 6-1 | 43 | 3:03 | 2K | RG | ||
+1 | N.Đoković | F.Verdasco (ESP) | 1-6 | 6-4 | 7:62 | 4-6 | 4-6 | 50 | 3:04 | 3K | US | 2005 | |
+1 | N.Đoković | G.Monfils (FRA) | 7-5 | 4-6 | 7:65 | 0-6 | 7-5 | 53 | 3:57 | 1K | |||
-2 | N.Đoković | G.Garcia-Lopez (ESP) | 3-6 | 3-6 | 7:65 | 7:62 | 6-4 | 54 | 4:08 | 2K | VB | ||
-1 | N.Đoković (17) | W.Moodie (RSA, 15) | 4-6 | 6-0 | 6:72 | 7:64 | 6-3 | 51 | 3.k. KV VB | 2005 | |||
1k: 3-0; 2k: 3-1; 3k: 2-1; 4k: 5-1; | 17-16 | 17-16 | 19-14 | 15-18 | 25-8 | QF: 3-3; PF: 7-1; F: 2-1 | |||||||
+/-2: vođstvo 2-0 ili 0-2 u setovima; +/-1: 2-1 ili 1-2. Klikom na ishod 5. seta statistika meča. |
Pojedinačno: S.Wawrinka (3–1); R.Federer (3–0); A.Murray (2–1); R.Nadal i J.W.Tsonga (1–1). Po 1 meč: (15–4).
Preokreti: 0:2-3:2: K.Anderson VB/2015; A.Seppi RG/2012; R.Federer US/2011; (1x 0:2-2:3, US/F/2012);
Preokreti: 2:0-2:3: J.Melzer RG/2010; (3x 2:0-3:2); Pet poraza posle 2-1 u setovima i tri od 1-2.
GS: AO: 8 (5–3); RG: 8 (6–2); VB: 8 (7–1); US: 9 (7–2); Najduži niz pobeda: 8 (VB/10-RG/12), 4x uzastopno 7-5 peti set.
TB uk. 35 (18–17); 1.set: 3-7; 2s: 4-3; 3s: 6-3; 4s: 4-4; 5s: 1-0; 3 u 1.meču: (M.Baghdatis i R.Stepanek VB/US/07)
Pobede-porazi na razliku u 5.setu: 10–5; Najviše gemova 5.set: 22 (12-10, AO/13); 16 (2x 7-9, AO/14 i RG/12);
Najviše gemova uk. 64 (32-32), S.Wawrinka: AO/13; 63 (32-31), R.Stepanek: US/07; 61 (31-30), M.Baghdatis: VB/07;
Najmanje gemova uk. 43 (25-18), F.Gonzalez RG/2006; 45 (27-18), M.Čilić: VB/2014; 45 (25-20), O.Rochus VB/2010;
Pobede sa manjim br. gemova od protivnika: 25-28, G.Monfils:US/05; 25-27, O.Patience:RG/07; 26-28, G.Lopez:VB/05;
Najmanje osvojenih gemova ukupno: 22, F.Verdasco: US/2005; 23, J.W.Tsonga: AO/2010;
Najduži mečevi: 5:53, R.Nadal: AO/T/2012; 5:02, S.Wawrinka: AO/4K/2013; 5:00, M.Baghdatis: VB/QF/2007;
Najkraći mečevi: 3:03, F.Gonzalez: RG/2K/2006; 3:04, F.Verdasco: US/3K/2005; 3:18, M.Čilić: VB/QF/2014;
Viktor Troicki: 15-11 [AO/2018-VB/2008] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gem | Vr. | GS | G | ||||
-2 | V.Troicki | A.Bolt (AUS, WC) | 6:74 | 4-6 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 50 | 2:49 | 1K | AO | 2018 | |
-1 | V.Troicki | N.Gombos (SVK) | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 6-4 | 6-3 | 46 | 2:56 | 1K | US | 2017 | |
+1 | V.Troicki (29) | P.Lorenzi (ITA) | 6-3 | 1-6 | 7:63 | 3-6 | 6-3 | 47 | 3:47 | 2K | AO | ||
+2 | V.Troicki (29) | D.Džumhur (BIH) | 6-4 | 6-4 | 2-6 | 2-6 | 6-3 | 45 | 2:47 | 1K | |||
-2 | V.Troicki | R.Albot (MDA) | 5-7 | 3-6 | 6-4 | 6-4 | 7:65 | 54 | 4:23 | 1K | US | 2016 | |
-1 | V.Troicki (25) | A.Ramos-Vinolas (ESP) | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 6-2 | 3-6 | 44 | 2:55 | 2K | VB | ||
-1 | V.Troicki (22) | G.Dimitrov (BUL) | 2-6 | 6-3 | 5-7 | 7-5 | 6-3 | 50 | 3:45 | 1K | RG | ||
-2 | V.Troicki (21) | D.M. de la Nava (ESP) | 4-6 | 4-6 | 6-1 | 7:64 | 6-3 | 49 | 3:29 | 1K | AO | ||
+2 | V.Troicki (22) | D.Young (USA) | 6-4 | 6-0 | 6:73 | 2-6 | 4-6 | 47 | 3:32 | 3K | US | 2015 | |
+2 | V.Troicki (22) | V.Pospisil (CAN) | 6-4 | 7:64 | 4-6 | 3-6 | 3-6 | 51 | 2:39 | 4K | VB | ||
+1 | V.Troicki | D.Gimeno-Traver (ESP) | 4-6 | 7:64 | 6-0 | 6:77 | 6-4 | 52 | 3:35 | 2K | RG | 2013 | |
+2 | V.Troicki | R.Stepanek (CZE, 31) | 7-5 | 6-4 | 3-6 | 3-6 | 5-7 | 52 | 3:59 | 1K | AO | ||
-1 | V.Troicki | M.Klizan (SVK) | 6-4 | 4-6 | 5-7 | 7:63 | 6-4 | 55 | 3:47 | 2K | VB | 2012 | |
+2 | V.Troicki | M.Granollers (ESP, 24) | 7-5 | 7:63 | 3-6 | 2-6 | 8-6 | 56 | 3:40 | 1K | |||
+1 | V.Troicki (28) | F.Fognini (ITA) | 2-6 | 6-3 | 6-4 | 3-6 | 6-8 | 50 | 3:30 | 2K | RG | ||
-1 | V.Troicki (28) | T.Bellucci (BRA) | 4-6 | 6-4 | 5-7 | 6-3 | 6-2 | 49 | 3:50 | 1K | |||
-1 | V.Troicki (19) | M.Kukushkin (KAZ) | 7-5 | 4-6 | 2-6 | 6-4 | 3-6 | 49 | 3:38 | 2K | AO | ||
-2 | V.Troicki (19) | J.Carlos Ferrero (ESP) | 4-6 | 6:74 | 6-2 | 7:63 | 6-2 | 52 | 3:47 | 1K | |||
+1 | V.Troicki (15) | A.Falla (COL) | 6-3 | 3-6 | 6-4 | 5-7 | 5-7 | 52 | 3:40 | 1K | US | 2011 | |
+2 | V.Troicki (15) | A.Murray (GBR, 4) | 6-4 | 6-4 | 3-6 | 2-6 | 5-7 | 49 | 3:56 | 4K | RG | ||
+1 | V.Troicki | N.Đoković (SRB, 3) | 3-6 | 6-3 | 6-2 | 5-7 | 3-6 | 47 | 3:40 | 1K | US | 2010 | |
+2 | V.Troicki | J.Melzer (AUT, 16) | 7:65 | 6-4 | 3-6 | 6:76 | 3-6 | 54 | 3:17 | 2K | VB | ||
+2 | V.Troicki (30) | P.Luczak (AUS, LL) | 6-3 | 6-3 | 1-6 | 2-6 | 6-1 | 40 | 2:50 | 1K | US | 2009 | |
-1 | V.Troicki (30) | D.Gimeno-Traver (ESP) | 6:76 | 6-0 | 1-6 | 6-3 | 7-5 | 47 | 3:03 | VB | |||
+1 | V.Troicki | L.Kubot (POL, Q) | 3-6 | 6-3 | 6-4 | 6:74 | 6-3 | 50 | 3:58 | RG | |||
+2 | V.Troicki | R.Stepanek (CZE, 16) | 7:61 | 7:62 | 3-6 | 1-6 | 2-6 | 50 | 3:16 | 2K | VB | 2008 | |
1k 10-5; 2k 3-5; 3k 0-1; 4k 0-2; | 14-12 | 17-9 | 10-16 | 11-15 | 15-11 | ||||||||
+/-2: vođstvo 2-0 ili 0-2 u setovima; +/-1: 2-1 ili 1-2. Klikom na ishod 5. seta statistika meča. |
Pojedinačno: R.Stepanek (0–2); D.Gimeno-Traver (2–0); Po 1 meč: (13–9).
Preokreti: 0:2-3:2: A.Bolt, AO/2018; R.Albot, US/2016, D.Munoz de la Nava AO/2016; J.Carlos Ferrero AO/2012; (Bez 0:2-2:3)
Preokreti: 2:0-2:3: D.Young US/15, V.Pospisil VB/15; R.Stepanek AO/13, VB/08; A.Murray RG/11; J.Melzer VB/10; (3x 2:0-3:2);
GS: AO: 7 (5–2); RG: 6 (4–2); VB: 7 (3–4); US: 6 (3–3);
TB uk. 17 (11–7); 1.set: (2-2); 2s: (4-1); 3s: (1-1); 4s: (3-3); 5s: 1-0;
Najviše gemova uk. 56 (27-29), M.Granollers VB/1K/2012; 55 (28-27), M.Klizan VB/2K/2012;
Najmanje gemova uk. 40 (21-19), P.Luczak US/2009; 44 (21-23), A.Ramos-Vinolas VB/2016;
Najduži mečevi: 4:23 R.Albot, US/2016; 3:58; L.Kubot; RG/2009; 3:56, A.Murray RG/2011;
Najkraći mečevi: 2:39-V.Pospisil-VB/2015; 2:47-D.Džumhur-AO/2017; 2:49-A.Bolt-AO/2018; 2:50-P.Luczak-US/2009;
Janko Tipsarević: 13-7 [US/2017-RG/2005] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gem | Vr. | GS | G | ||||
-2 | J.Tipsarević | T.Kokkinakis (AUS. PR) | 6-75 | 3-6 | 6-1 | 7-62 | 6-4 | 52 | 4:10 | 1K | US | 2017 | |
+2 | J.Tipsarević (PR) | P.Carreno-Busta (ESP) | 6-3 | 6-4 | 1-6 | 4-6 | 4-6 | 46 | 3:25 | 2K | US | 2016 | |
+1 | J.Tipsarević | G.Garcia-Lopez (ESP, 31) | 6:74 | 6-4 | 6-4 | 3-6 | 1-6 | 49 | 3:28 | 1K | US | 2015 | |
+2 | J.Tipsarević (8) | F.Verdasco (ESP) | 7:63 | 6-1 | 3-6 | 5-7 | 8-6 | 55 | 4:34 | 2K | RG | 2013 | |
-1 | J.Tipsarević (8) | J.Benneteau (FRA, 32) | 3-6 | 6-4 | 2-6 | 6-4 | 6-3 | 46 | 3:29 | 3K | AO | ||
+2 | J.Tipsarević (8) | L.Lacko (SVK) | 6-3 | 6-4 | 3-6 | 4-6 | 7-5 | 50 | 3:51 | 2K | |||
+1 | J.Tipsarević (8) | D.Ferrer (ESP, 4) | 3-6 | 7:64 | 6-2 | 3-6 | 6:74 | 52 | 4:31 | QF | US | 2012 | |
-2 | J.Tipsarević (8) | G.Rufin (FRA, WC) | 4-6 | 3-6 | 6-2 | 6-3 | 6-2 | 44 | 3:37 | 1K | |||
+2 | J.Tipsarević | F.Verdasco (ESP, 9) | 6-2 | 6-4 | 4-6 | 6:70 | 0-6 | 47 | 3:52 | 2K | AO | 2011 | |
-1 | J.Tipsarević | T.Haas (GER, 18) | 6-4 | 4-6 | 3-6 | 6-1 | 3-6 | 45 | 3:20 | 2K | AO | 2010 | |
+1 | J.Tipsarević | O.Hernandez (ESP) | 4-6 | 6-1 | 6-3 | 4-6 | 6-0 | 42 | 3:30 | 1K | AO | 2009 | |
+1 | J.Tipsarević | R.Federer (SUI, 1) | 7:65 | 6:71 | 7-5 | 1-6 | 8-10 | 63 | 4:25 | 3K | AO | 2008 | |
+2 | J.Tipsarević | J.Sirianni (AUS, WC) | 7-5 | 6-2 | 6:76 | 0-6 | 6-0 | 45 | 3:40 | 1K | |||
+1 | J.Tipsarević | F.Gonzalez (CHI, 5) | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 4-6 | 8-6 | 51 | 3:35 | 3K | VB | 2007 | |
+2 | J.Tipsarević | F.Serra (FRA) | 6-3 | 6-2 | 6:73 | 3-6 | 6-3 | 48 | 2:41 | 2K | |||
-2 | J.Tipsarević | A.Peya (AUT) | 4-6 | 3-6 | 6-3 | 6-4 | 6-2 | 46 | 3:03 | 1K | |||
+1 | J.Tipsarević (Q) | J.C.Ferrero (ESP, 15) | 3-6 | 6-3 | 7-5 | 3-6 | 2-6 | 47 | 3:38 | 2K | AO | 2006 | |
-1 | J.Tipsarević (Q) | A.Seppi (ITA) | 1-6 | 6-4 | 4-6 | 6-2 | 6-4 | 45 | 3:04 | 1K | |||
+1 | J.Tipsarević | Yen-Hsun-Lu (TPE, Q) | 2-6 | 6-3 | 6-2 | 4-6 | 7-5 | 47 | 3:17 | 2K | VB | 2005 | |
-1 | J.Tipsarević | D.Hrbaty (SVK, 17) | 6:75 | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 8-6 | 54 | 4:20 | 1K | RG | 2005 | |
1k: 7-1; 2k: 4-4; 3k: 2-1; QF: 0-1; | 9-11 | 14-6 | 10-10 | 7-13 | 13-7 | ||||||||
+/-2: vođstvo 2-0 ili 0-2 u setovima; +/-1: 2-1 ili 1-2. Klikom na ishod 5. seta statistika meča. |
Pojedinačno: F.Verdasco 1–1; Po 1 meč: (12–6). [AO/1K/2007: D.Nalbandian 7-6(5) 6-4 6-7(2) 0-6 1-2, ret.]
Preokreti: 0:2-3:2: T.Kokkinakis US/2017; G.Rufin US/2012; A.Peya VB/2007; (Bez 0:2-2:3).
Preokreti: 2:0-2:3: P.Carreno-Busta US/2016; F.Verdasco AO/2011; (4x 2:0-3:2).
GS: AO: 9 (5–4); RG: 2 (2–0); VB: 4 (4–0); US: 5 (2–3);
TB uk. 13 (4–9); 1.set: (2-3); 2s: (1-1); 3s: (0-2); 4s: (1-2); 5s: 0-1;
Najviše gemova uk. 63 (29-34), R.Federer AO/2008; 55 (29-26) F.Verdasco RG/2013; 54 (29-25), D.Hrbaty RG/2005;
Najmanje gemova uk. 42 (26-16), O.Hernandez AO/2009; 44 (25-19), G.Rufin US/2012;
Najduži mečevi: 4:34 F.Verdasco, RG/2013; 4:31 D.Ferrer, US/2012; 4:25: R.Federer, AO/2008; 4:20 D.Hrbaty, RG/2005;
Najkraći mečevi: 3:03 A.Peya VB/2007; 3:04 A.Seppi AO/2006; 3:17 Yen-Hsun-Lu, VB/2005; 3:20 T.Haas, AO/2010;
Dušan Lajović: 1-5 [AO/2018-VB/2014] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gem | Vr. | GS | G | ||||
+1 | D.Lajović | D.Schwartzman (ARG, 24) | 6-2 | 3-6 | 7-5 | 4-6 | 9-11 | 59 | 3:59 | 1K | AO | 2018 | |
+1 | D.Lajović | B.Paire (FRA, 32) | 2-6 | 6-2 | 6-3 | 5-7 | 1-6 | 44 | 2:38 | 1K | US | 2016 | |
+1 | D.Lajović | D.Brown (GER) | 6-4 | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 4-6 | 47 | 2:08 | VB | |||
+1 | D.Lajović | R.Bautista Agut (ESP, 24) | 6-4 | 2-6 | 6-4 | 2-6 | 1-6 | 43 | 2:50 | 2K | AO | ||
-1 | D.Lajović | S.Stakhovsky (UKR) | 3-6 | 6-4 | 4-6 | 7:63 | 4-6 | 52 | 3:31 | 1K | AO | 2015 | |
+2 | D.Lajović | G.Garcia-Lopez (ESP, 28) | 7:65 | 6-2 | 3-6 | 3-6 | 6-3 | 48 | 3:04 | 1K | VB | 2014 |
Ilija Bozoljac: 0-1 (VB/2008) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gem | Vr. | GS | G | ||||
+2 | I.Bozoljac (LL) | M.Gicquel (FRA) | 6-4 | 7-5 | 6:71 | 6:77 | 3-6 | 57 | 3:32 | 2K | VB | 2008 | |
-1 | I.Bozoljac | S.Galvani (ITA) | 6-3 | 0-6 | 1-6 | 6-2 | 4-6 | 40 | 3.k. KV VB | 2008 | |||
+/-2: vođstvo 2-0 ili 0-2 u setovima; +/-1: 2-1 ili 1-2. Klikom na ishod 5. seta statistika meča. |