JUNIORI | Učešća/plasmani uk. i turnirski | 1K | 2K | 3K | ČF | PF | F&T | (Q) | ||||||||||||
G | GS | M–P | JR | JK | D1 | D2 | S | P | S | P | S | S P | S P | F / T | JR | JK | ||||
2018 | AO (2) | 8–4 | 1• | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1/0 | ||||||||||
2017 (9/41) |
US (3) | 15–10 | 1• | 2• | 1 | 2• | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | ||||||||
VB (2) | 9–6 | 1• | 1• | 1• | 1 | 1 | 1 | 1 | T | |||||||||||
RG (3) | 12–6 | 22) | 1• | 2• | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1/0 | ||||||||||
AO (1) | 5–3 | 1• | 1▪ | 1 | 1 | |||||||||||||||
2016 (8/41) |
US (2) | 10–7 | 1• | 1• | 1• | 1 | 1 | F | ||||||||||||
VB (2) | 11–6* | 1• | 1• | 1• | 1 | 1 | 1 1 | 1 | ||||||||||||
RG (2) | 14–11 | 1• | 1 | 1• | 1 | 1 | 1 | 1 | T | |||||||||||
AO (2) | 6–2 | 1• | 1 | 1• | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1/1 | |||||||||||
2015 (4/17) |
US (1) | 3–1 | 1 | 1▪ | 1 | 1 | ||||||||||||||
VB (1) | 6–4 | 1 | 1• | 1 | 1 | |||||||||||||||
RG (1) | 2–0 | 1 | 1• | 1 | 1 | |||||||||||||||
AO (1) | 6–4 | 1 | 1• | 1 | 1 | |||||||||||||||
2014 (7/35) |
US | 1/0 | ||||||||||||||||||
VB (2) | 8–4 | 1 | 1• | 1 | 1• | 1 | 1 1 | 1 | ||||||||||||
RG (3) | 13–7 | 1 | 2• | 1 | 2• | 1 | 1 1 | 1 | 1 | F | ||||||||||
AO (2) | 14–10 | 22) | 22) | 1 | 1 | 1 | F | |||||||||||||
2013 (12/52) |
US (2) | 8–4 | 2• | 2• | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
VB (3) | 15–10 | 22) | 1• | 1 | 1• | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
RG (3) | 16–10 | 22) | 1 | 2• | 1• | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
AO (4) | 13*–7 | 32) | 1 | 3• | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
2012 (8/27) |
US (1) | 2–0 | 1• | 1• | 1 | 1 | 1/0 | |||||||||||||
VB (2) | 7–4 | 2• | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
RG (3) | 10–4 | 3• | 3• | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
AO (2) | 8–4 | 2• | 22) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2011 (14/52) |
US (3) | 10–4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 2 | |||||||||||
VB (3) | 8–2 | 2 | 1• | 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | |||||||||||
RG (5) | 22–12 | 3 | 2• | 3 | 22) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1/1 | ||||||||
AO (3) | 12–6 | 2• | 1• | 2 | 1• | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2010 (9/26) |
US (1) | 2–0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
VB (2) | 7–3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/0 | |||||||||||||
RG (5) | 13–3 | 1 | 4• | 1 | 4• | 1 2 | 1 3 | 2 | 1 | 1/1 | 1/1 | |||||||||
AO (1) | 4–2 | 1• | 1• | 1 | 1 | |||||||||||||||
▲ | GS/J | M-P | JR | JK | D2 | D2 | 1K | 2K | 3K. | ČF | PF | F&T | ▼ | |||||||
2009 (6/18) |
US (1) | 4–0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
VB (2) | 4–1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
RG (2) | 5–1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
AO (1) | 7–5 | 1 | 1 | 1 | F | 1/0 | ||||||||||||||
2008 (14/50) |
US (2) | 8–4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | |||||||||||
VB (3) | 16–10 | 1 | 2• | 1 | 2• | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
RG (4) | 13–7 | 2 | 1• | 1 | 2• | 1 | 1 2 | 1 1 | 1/0 | |||||||||||
AO (5) | 13–6 | 2 | 2• | 1 | 3• | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1/0 | ||||||||||
2007 (6/19) |
US (1) | 4–2 | 1• | 1• | 1 | 1 | 1/0 | |||||||||||||
VB (1) | 5–3 | 1• | 1 | 1 | 1 | 1/0 | ||||||||||||||
RG (1) | 2–0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 1/1 | |||||||||||||
AO (3) | 8–2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/L | |||||||||
2006 (3/9) |
US | 1/0 | ||||||||||||||||||
VB (1) | 2–0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | ||||||||||||||
RG (1) | 3–1* | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
AO (1) | 4–2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2004 (12/63) |
US (3) | 16–10 | 1• | 2 | 1• | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
VB (4) | 22–15 | 1 | 3• | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | F F | 1/1 | |||||||||
RG (2) | 6–3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
AO (3) | 19–13 | 1 | 22) | 1 | 2• | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
2003* (12/31) |
US (3) | 6–3 | 1 | 2• | 1 1 | 1 | ||||||||||||||
VB (3) | 6–3 | 3• | 1 | 1 | 1 | 1/0 | ||||||||||||||
RG (4) | 15–8 | 1 | 3• | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 2/1 | 1/0 | |||||||||
AO (2) | 4–0 | 1 | 1• | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||||
2002 (7/17) |
US (1) | 2–0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | |||||||||||||
VB (1) | 2–0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
RG (2) | 9–6 | 1• | 1 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||||||
AO (3) | 4–1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | |||||||||||||
2001 (17/64) |
US (2) | 10–6 | 2• | 2• | 1 | 1 | 1 | F | ||||||||||||
VB (4) | 12–7 | 2• | 2• | 2• | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
RG (6) | 19–10 | 2• | 4• | 1 | 2 | 1 1 | 1 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
AO (5) | 23–17 | 32) | 2• | 2• | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T T | |||||||||
2000* (14/29) |
US (3) | 8–2 | 1 | 2 | 1• | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
VB (3) | 5–1 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | ||||||||||||||
RG (4) | 8–2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
AO (4) | 8–2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 2 | * | 2/2 | ||||||||||
Alt tekstom plasmani i nazivi kolona; 2005 bez predstavnika; Dubl 2 naša; Međusobno; *Pojašnjenja |