2 0 1 7 * | Tvrda 5–2 | Šljaka 18–5 | Dvorana 1–1 | 24 | ꜛ 17 + 7 ꜜ | 8 | ꜛ 8 + 0 ꜜ |
145–𝕓* | 1K=2 ✧ 2K=2 ✧ ČF=1 ✧ PF=1 ✧ T/F=1/3 ✧ Q=2/2 ✧ Tb 4-5 ✧ 3.set 3-4 | ⇩ 909* | ⇧ 324* | ||||||
Top⑤ | B.Haas 180 ◆ D.Sequel 207 ◆ D.Chiesa 212 ◆ A.K.Schmiedlova 215 ◆ A.Gamiz 259 | ||||||||
𝖦od. | Statistika mečeva klikom na prvi set | Pobede nad višerangiranim | Rang | ||||||
20–11 | ESP | ◢ F◢ VALENCIA | 25K+H | 36+ | WC | 363 | |||
22 | ROU | BARA Irina Maria | 7–5 | 4–6 | 0–6 | ∙2∙ | 212 | ||
25 | VEN | Gamiz Andrea | 6–3 | 6–1 | □ | 259 | |||
22 | BEL | Benoit Marie | 6–3 | 6–4 | LL | 380 | |||
17 | SLO | JUVAN KAJA | 6–3 | 6–0 | JE | 550 | |||
19 | HUN | Udvardy Panna ** | 6–3 | 6–3 | Q | 346 | |||
06–11 | FRA | 2K ➤ LIMOGES | 125K | 15+ | WC | 465 | |||
28 | GER | Lisicki Sabine | 5–7 | 6-71 | WC | 268 | |||
25 | CHI | Sequel Daniela | 6–2 | 6–3 | Q | 207 | |||
30–10 | ESP | ◢ F◢ SAN CUGAT | 25K | 30+ | WC | 467 | |||
18 | RUS | Paigina Marta | 6–2 | 4–6 | 3–6 | □ | 346 | ||
19 | POL | Lesniak Marta | 6–4 | 6–4 | Q | 501 | |||
19 | HUN | Udvardy Panna | 6–4 | 6–3 | □ | 356 | |||
20 | ESP | BADOSA GIBERT Paula | 6–3 | 2-0 r. | ∙6∙ | 247 | |||
25 | ESP | CAVALLE-REIMERS Yvonne | 6–3 | 1-0 r. | □ | 405 | |||
16–10 | POR | 2K ➤ OBIDOS-4 | 25K | 12+ | N7 | 522 | |||
28 | RUS | Melnikova Marina | 6-74 | 4–6 | WC | 380 | |||
21 | BUL | Terziyska Julia | 6-78 | 6–2 | 6–3 | □ | 470 | ||
17 | SUI | Walttert Simona | ℚ | 6–4 | 7-63 | ∙10∙ | 638 | ||
20 | BLR | Hancharova Lizaveta | 6–4 | 6–1 | □ | 1231 | |||
09–10 | POR | ČF ➤ OBIDOS-3 | 25K | 9+ | Nº | 524 | |||
21 | ITA | Brescia Georgia | 5–7 | 6–4 | 3–6 | ∙3∙ | 189 | ||
22 | ITA | Matteucci Alice | 6–1 | 6–1 | □ | 396 | |||
21 | ITA | Chiesa Deborah | 7-62 | 6–2 | 7/Q | 212 | |||
12–06 | HUN | PF ➤ Hodmezovasarhely | 60K | 29+ | WC | 725 | |||
23 | MNE | Kovinić Danka | 4–6 | 5–7 | ∙2∙ | 138 | |||
21 | AUT | Haas Barbara | 6–0 | 6–4 | ∙8∙ | 180 | |||
22 | SVK | SCHMIEDLOVA Anna Karolina | 6-74 | 6–0 | 6–1 | □ | 215 | ||
29 | SVK | Mihalkova Tereza | 6–3 | 6–1 | Q | 521 | |||
15–05 | SWE | 1K ➤ BASTAD | 25K | 2+ | N10 | 735 | |||
31 | TUR | Ozgen Pemra | 3–6 | 4–6 | □ | 388 | |||
21 | BIH | Herdželaš Dea | ℚ | 6–3 | 4–6 | 7-62 | ∙1∙ | 400 | |
17 | SWE | SCHMIDT AXELSSON Hanna | 6–0 | 6–1 | □ | – | |||
20–03 | TUR | ★T★ Antalya-11 | 15K | 12+ | Nº | 902 | |||
21 | AUT | Grabher Julia 🖌 |
6–3 | 6–2 | ∙3∙ | 311 | |||
24 | RUS | Ivakhnenko Valentyna | 7-64 | 6–3 | ∙4∙ | 380 | |||
28 | KGZ | Palkina Ksenia | 6–1 | 6–2 | □ | 788 | |||
22 | CZE | Pantuckova Gabriela | 6–2 | 6–0 | ∙2∙ | 273 | |||
17 | CHN | MU Shou Na | 6–2 | 6–2 | □ | – | |||
13–03 | TUR | 1K ➤ Antalya-10 | 15K | ○ | Nº | 902 | |||
21 | TUR | Aksu Ayla | 6-78 | 6–0 | 1–6 | ∙2∙ | 349 | ||
** Drugi meč 2017-te s istom protivnicom. Nosioci u g.ž. + kvalifikacije. Netekst 🖌 |
14–11 | 2016 ♦ Antalya-31 ♦ 10K ♦ Tur | N. | WC + 12b. | R: – | G. | ![]() |
🖌 | |
![]() |
![]() |
1. | 6–2 | 6–3 | 397 | 24 | Stat. | NETekst |
PF | ![]() |
2. | 7–5 | 6–1 | 445 | 21 | Stat. | NETekst |
ČF | ![]() |
4. | 7-64 | 6–2 | 612 | 20 | Stat. | NETekst |
2K | ![]() |
8. | 6–3 | 6–1 | 803 | 24 | Stat. | NETekst |
1K | ![]() |
– | 6–1 | 6–1 | – | 19 | Stat. | NETekst |
22–06 | 2015 ♦ Prokuplje ♦ 10K ♦ SRB | |||||||
1K | ![]() |
3. | 4–6 | 3–6 | 433 | 23 | Stat. | WC | R:- |
GOD. | BOD* | ŠLJAKA | TVRDA | TRAVA | DVORANA | UKUPNO | TB | ± 2p* |
2017 | 145 | 18-5 | 5-2 | 1-1 | 24–8 | 4-5 | 0-2 | |
2016 | 12 | 5-1* | 5–1 | 1-0 | 0-0 | |||
ZBIRNO: | 23–6 | 5–2 | 1–1 | 29–9 | 5-5 | 0-2 |
PLASMANI ♦ TITULE/FINALA ♦ POBEDE-PORAZI ♦ GL.ŽREB | KVALIFIKACIJE | |||||||||||||||||||
FJUČERSI | ČELENDŽERI | WTA | ||||||||||||||||||
G. | 1K | 2K | ČF | PF | T/F | P-P | 1K | 2K | ČF | PF | T/F | P-P | 1K | 2K | ČF | PF | T/F | P-P | Q | P-P |
2017 | 2 | 1 | 1 | ■ | 1/3 | 16-6 | ● | 1 | ● | 1 | 0/0 | 4-2 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 0/0 | 0-0 | 2/2 | 4-0 |
2016 | *1 | ■ | ■ | ■ | 1/1 | *5-1 | ● | ● | ● | ● | 0/0 | 0-0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 0/0 | 0-0 | 0/0 | 0-0 |
UK. | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 21-7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0-0 | 2/2 | 4-0 |
Renking ♦ 3.set ♦ Pobede-porazi prema više/niže ↑rangiranim↓ | Kvalifikacije | |||||||||||||||
G. | R | R1 | R2 | 3.set | ± 2S. | ↑ Pobede ↓ | Uk. | Uk. | ↑ Porazi ↓ | Meč | Turn. | |||||
2017 | 326 | 324 | 909 | 3-4 | 2-1 | 17 | 7 | 24 | 8 | 8 | 0 | 32 | 9 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
2016 | 909 | 903 | 910 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | *1 | 1 | 0 | *6 | *2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
*Max.36b. 20/11/17 | 3-4 | 2-1 | 21 | 8 | 29 | 9 | 9 | 0 | 38 | 11 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |||
Renking 31.12. i najviši-najniži. ± 2Seta: 0-1/2-1 & 1-0/1-2. *Pojašnjenja alt tekstom. | WTA | Č. | F. |
𝕋𝕆ℙ-𝟝 pobeda (bez predaja), osnovni podaci alt tekstom uz prezime i rang protivnice (1.8.2018.) | ||||||||||
2018 | J.Goerges | 10 | A.Sasnovich | 42 | K.Kanepi | 49 | A.Schmiedlova | 83 | K.Bondarenko | 87 |
2017 | B.Haas | 180 | D.Sequel | 207 | D.Chiesa | 212 | A.K.Schmiedlova | 215 | A.Gamiz | 259 |
2016 | V.Juhaszova | 397 | P.Konig | 445 | C.Grimm | 612 | K.Kurz | 803 |