DATUM | TURNIR | DRŽAVA | POD | KATEGORIJA |
04.01.2016. | NUMEA | New Caledonia | T | $75,000+H |
HEPI VELI | AUSTRALIJA | T | $75,000 | |
BANGKOK | TAJLAND | T | $50,000+H | |
MENDOZA | ARGENTINA | Š | $50,000+H | |
11.01.2016. | KANBERA | AUSTRALIJA | T | $75,000 |
BANGKOK | TAJLAND | T | $50,000+H | |
BUENOS AIRES | ARGENTINA | Š | $50,000+H | |
18.01.2016. | MANILA | FILIPINI | T | $75,000 |
RIO DE ŽANEIRO | BRAZIL | Š | $50,000 | |
25.01.2016 | BUKARAMANGA | KOLUMBIJA | Š | $50,000+H |
MAUI | SAD | T | $50,000 | |
01.02.2016. | DALAS | SAD | TD | $100 |
LAUNSESTON | AUSTRALIJA | T | $75,000 | |
08.02.2016. | SANTO DOMINGO | DOM. REPUBLIKA | Š | $75,000+H |
BERGAMO | ITALIJA | TD | €42,500+H | |
15.02.2016 | VROKLAV | POLJSKA | TD | €85,000+H |
MORELOS | MEKSIKO | T | $50,000+H | |
NJU DELHI | India | T | $50,000 | |
22.02.2016. | ŠERBURG | FRANCUSKA | TD | €42,500+H |
KJOTO | JAPAN | TD | $50,000+H | |
07.03.2016. | KUIMPER | FRANCUSKA | TD | €42,500+H |
PUEBLA | MEKSIKO | TD | $100,000+H | |
JONKOPING | ŠVEDSKA | TD | €42,500+H | |
SANTIAGO | ČILE | Š | $50,000+H | |
14.03.2016. | IRVING | SAD | T | $125,000+H |
GUADALAHARA | MEKSIKO | T | $125,000 | |
DRUMONDVIL | Canada | TD | $50,000+H | |
GUANGDŽOU | KINA | T | $50,000+H | |
KAZAN | RUSIJA | TD | $40,000+H | |
21.03.2016. | ŠENDŽEN | KINA | T | $75,000+H |
SAN LUIS POTOSI | MEKSIKO | Š | $50,000+H | |
28.03.2016. | RANANA | IZRAEL | T | $125,000 |
LEON | MEKSIKO | T | $100,000+H | |
ST. BRIUS | FRANCUSKA | TD | €42,500+H |
ATP CH KALENDAR 2016
Posted in: Kalendari
– January 3, 2016
Leave a Reply